Central Strip Las Vegas Blackjack Casinos
Navigation: Las Vegas Blackjack > Central Strip
The Central Las Vegas Strip stretches from Planet Hollywood and Cosmopolitan to the south up to Mirage and Harrah’s to the north. Some of the best and worst blackjack in Las Vegas may be found in this section of the Strip.
This portion of the Las Vegas Strip was once home to a casino that did not spread any 6-5 blackjack. That was Bellagio. Unfortunately, starting in July 2015, Bellagio decided to start short paying blackjack at its tables with minimum bets below $25. These are all dealt out of continuous shuffle machines. Bellagio players willing to bet $25 will get a 3-2 six-deck game that hits on soft 17 and allows double down on any two cards, surrender and re-split aces. For $50, players will get a game that stands on all 17’s with these same rules. For $100, there is a double deck game that stands on all 17’s and allows double down after splitting.
Mirage spreads terrible blackjack below $25. At $25 and above, the games and rules are identical to the higher limit games found at Bellagio.
Bally’s has the best $25 blackjack game for this part of the Las Vegas Strip. There is a six-deck game where players can double down after splitting and surrender. The game stands on all 17’s. A $10 bet will get these same rules where the dealer hits soft 17. Otherwise, the party pit at Bally’s is full of 6-5 games.
Harrah’s, Flamingo, Paris Las Vegas, Planet Hollywood and Cromwell offer the same six-deck stand on 17 games that Bally’s does. The minimum at these casinos is $100. Each of these casinos also spreads $10-$15 minimum 3-2 games that hit soft 17 with the same rules among numerous 6-5 tables. Players will need to seek out the better tables at these Caesars Entertainment casinos.
The Linq only spreads two 3-2 blackjack tables. The minimum for these tables is typically $25. The Linq hits soft 17 at all of its blackjack tables.
The worst game on the Las Vegas Strip is found at Caesars Palace. It is an eight-deck game that pays 6-5. It only allows players to double down on 10 and 11 and not after splitting. This game is not exclusive to just the party pit. These bad rules are also found in other parts of the casino. Players can find a decent $10 by going towards the back of the casino by the poker room. For $100, there are tables with six-deck stand on 17 shoes.
The blackjack games at Cosmopolitan are typically terrible. There are dozens of double deck 6-5 games. Players often must bet $50 or more to get 3-2 and $100 or more to get a stand on 17 game.
There are some video blackjack machines in the central part of the Las Vegas Strip. Most pay 6-5 on blackjack. The one at Mirage pays even money. The only 3-2 blackjack machine in these casinos is at Cosmopolitan. The minimum bet is $15 on it.
Central Blackjack Survey
Casino | # of Decks | Min Bet | Max Bet | H/S 17 | DA | DAS | RSA | Surrender | # of Tables | CSM | Party Pit | 6/5 BJ | Video | Exotic | House Hold % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage | 2 | 50 | 10000 | H | Yes | Yes | Yes | No | 5 | No | No | No | No | No | 0.0040374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 2 | 100 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | No | No | No | 0.0045688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally's | 6 | 10 | 500 | H | - | - | - | - | 1 | No | No | No | No | Double Attack BJ | 0.0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally's | 2 | 25 | 2000 | H | Yes | No | No | No | 3 | No | No | No | No | No | 0.0060225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally's | 8 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 17 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 2 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | No | 6 | No | No | No | No | No | 0.0025532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 50 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | No | No | No | No | No | 0.0028507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 10 | 2500 | H | - | - | - | - | 2 | Yes | No | No | No | BJ Switch | 0.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | No | No | No | No | No | 0.0048263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 10 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 42 | Yes | No | No | No | No | 0.0045953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | No | 7 | No | No | No | No | No | 0.0035767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 1 | 10 | 2000 | H | No | No | No | No | 15 | No | No | Yes | No | No | 0.019746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 25 | 2000 | H | No | No | No | No | 6 | No | Yes | Yes | No | No | 0.0232433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally's | 6 | 25 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 0.0028507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 2 | No | No | No | No | No | 0.0035361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 3 | No | No | No | No | No | 0.0028507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 6 | 15 | 2000 | H | - | - | - | - | 2 | No | No | No | No | Free Bet | 0.0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 2 | 300 | 10000 | H | Yes | Yes | No | No | 4 | No | No | No | No | No | 0.0045688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 2 | 15 | 2000 | H | Yes | Yes | No | No | 24 | No | No | Yes | No | No | 0.0183038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 8 | 15 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 23 | No | No | No | No | No | 0.0049952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 8 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 18 | No | Yes | Yes | No | No | 0.018575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 6 | 100 | 5000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 3 | No | No | No | No | No | 0.0035361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 2 | 25 | 2000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | No | No | No | 0.0060225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 8 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 19 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 8 | 10 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 32 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 2 | No | No | No | No | No | 0.0035361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 1 | 10 | 2000 | H | Yes | No | No | No | 4 | No | No | Yes | No | No | 0.0169824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 8 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 13 | No | Yes | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 10 | 10000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 29 | No | No | No | No | No | 0.0055051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 8 | 10 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 24 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 25 | 5000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 14 | No | No | No | No | No | 0.0048263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 8 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 9 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linq | 6 | 5 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 6 | Yes | No | Yes | No | No | 0.018871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linq | 8 | 10 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 11 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linq | 8 | 5 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 15 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaritaville | 8 | 10 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaritaville | 8 | 10 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 11 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 2 | 50 | 5000 | S | Yes | Yes | No | No | 1 | No | No | No | No | No | 0.0025532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 25 | 5000 | S | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | No | No | No | No | No | 0.0028507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 10 | 2500 | H | - | - | - | - | 2 | Yes | No | No | No | BJ Switch | 0.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 10 | 1000 | H | - | - | - | - | 1 | Yes | No | No | No | Free Bet | 0.0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 8 | 15 | 3000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 6 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 8 | No | No | No | No | No | 0.0055051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | Yes | Yes | 19 | Yes | No | Yes | No | No | 0.0181922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O'Sheas | 8 | 5 | 1000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 7 | No | No | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 8 | 15 | 2000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 9 | No | Yes | Yes | No | No | 0.0192724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 8 | 15 | 5000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 27 | No | Yes | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 3 | No | Yes | No | No | No | 0.0060225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 4 | No | No | No | No | No | 0.0035361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 8 | 10 | 2000 | H | Yes | Yes | No | Yes | 13 | No | No | No | No | No | 0.0056926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 2 | 25 | 5000 | H | Yes | No | No | No | 6 | No | No | No | No | No | 0.0060225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 6 | 15 | 2000 | H | - | - | - | - | 1 | Yes | No | No | No | BJ Switch | 0.0058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 6 | 100 | 10000 | S | Yes | Yes | No | Yes | 6 | No | No | No | No | No | 0.0035361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah's | 2 | 25 | 3000 | H | Yes | No | No | No | 2 | No | No | No | No | No | 0.0060225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 8 | 5 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | - | No | No | Yes | No | 0.0066083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally's | 6 | 3 | 500 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | - | No | Yes | Yes | No | 0.0199842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 5 | 100 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | - | No | Yes | Yes | No | 0.019102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linq | 6 | 3 | 300 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | - | No | No | Yes | No | 0.0055051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linq | 6 | 3 | 300 | H | Yes | Yes | No | No | 1 | - | No | Yes | Yes | No | 0.0199842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 6 | 5 | 1100 | H | Yes | Yes | No | Yes | 1 | - | No | Even | Yes | No | 0.0282051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page : 1
Page 1 on 1
|
Central Las Vegas Casinos Information
Bally’s
Bally’s offers many subpar blackjack games. Its shoe games are mostly eight decks. The double deck game does not allow double down after splitting and sports a $25 minimum bet. The party pit games have fallen victim to 6-5 payouts. There are some $5 minimum bet games that pay 3-2 on a blackjack. In addition to traditional blackjack games, Bally’s offers Double Attack Blackjack and Blackjack Switch.
Bellagio
Bellagio has gone to the dark side, with all of its tables with minimums less than $25 paying 6-5. The games are all dealt with continuous shuffling machines. The casino does have a $25 minimum table with a 3-2 payout where dealer hits on a soft 17 alongside doubling down on any two cards, surrender, and re-splitting of Aces. If you’re willing to play for $100 a hand, you can find a game where dealers stand on all 17’s and allow for doubling down after splits.
Caesars Palace
Caesars Palace suffers from a split personality. The blackjack pit by the craps tables offers a quality game. Other pits pay 6-5 on blackjack. This includes a video blackjack machine, which is the only one in Las Vegas that short pays on a natural. Its party pit boasts the worst game in our survey. Players may only double down on 10 and 11, may not double after splitting, while the dealer hits a soft 17. This game deals eight decks.
Cosmopolitan
Cosmopolitan spreads the only 6-5 double deck game in our survey. Players looking for two-deck action that pays 3-2 will need to bet at least $50 and find the right table.
Flamingo
Flamingo blackjack players will need to be choosy about their tables. The number of 6-5 games there are plentiful. Even games in the rear of the property carry 6-5 payouts. Players hoping to find 3-2 games will need to wager at least $15 as the $10 games are generally 6-5 games. Double deck players will need to wager at least $25 and will not be allowed to double down after splitting.
Harrah’s
Harrah’s is another property littered with 6-5 games. Players will still find 3-2 games, but will need to walk deep within the property to find them. The double deck game does not allow double down after splitting. Triple Attack Blackjack may be found with just a $5 minimum bet.
O’Sheas
O’Sheas reopened on December 27, 2013, to much fanfare from Las Vegas partiers that missed Lucky and his beer pong tournaments. The blackjack is just as bad today as it was when the property closed in its original location in 2012. All six blackjack tables deal eight decks and pay 6-5 on blackjack. That gives it the honor of the worst casino for blackjack in Las Vegas.
Margaritaville
Jimmy Buffet’s Margaritaville has two different blackjack games. One has a $10 minimum bet and pays 6-5 on blackjack. Players willing to pony up $15 will get a 3-2 game. We highly recommend joining the $15 minimum tables for maximum returns.
Mirage
Mirage was one the biggest disappointments in our survey this year. Two entire blackjack pits were transformed into 6-5 games, including shoes. Players looking for a decent game will need to bet at least $25 per hand in the pits behind the casino cage. Players willing to wager at least $50 will find games that stand on all 17’s. A new video blackjack machine called Enchanted Blackjack is available with just a $5 minimum. This game awards one point on the MLife card for every $10 wagered. This is the best bet for low limit players.
Paris
Paris is one of the better Caesars Entertainment properties for blackjack. Outside of the standard Las Vegas Strip single deck 6-5 blackjack disaster, the other Paris games offer reasonable payouts. This includes the standard Caesars double deck with a $25 minimum bet where double down after splitting is not allowed. The eight deck game allows doubling after the split and surrender with a $10 minimum bet. Power Blackjack and Blackjack Switch are offered with a $10 minimum.
Planet Hollywood
Like Paris, Planet Hollywood offers decent blackjack games when one is willing to walk past the terrible single deck games. The minimum bet is usually $15 for the eight deck shoe games and $25 on the double deck.